- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2008.468万人民币 | 2021-10-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 341800000226043 | 组织机构代码 | MA8NBGBM-6 | |
| 统一信用代码 | 91341800MA8NBGBM6T | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91341800MA8NBGBM6T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-10-27至2028-10-26 | 核准日期 | 2021-11-01 | |
| 登记机关 | 宣城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;市场营销策划(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||